Wasserkraftwerk Sallabach
Gewässer: Sallabach
Auftraggeber: ZT Acham GmbH
Technische Daten:
| Parameter | Wert |
| Stauziel Wehranlage [müA] | 723,40 |
| Kote Turbinenachse [müA] | 547,50 |
| Ausbaudurchfluss [m³/s] | 1,40 |
| Bruttofallhöhe [m] | 175,90 |
| Ausbaufallhöhe [m] | ~ 163,52 |
| Druckrohrleitungsdurchmesser [mm] | 1.000 |
| Druckrohrleitungslänge [m] | ~ 4.490 |
| Ausbauleistung [kW] | ~ 1.925 |
| Regelarbeitsvermögen [GWh] | ~ 7,68 |



