Wasserkraftwerk Zall Torre, Albanien
Gewässer: Radicine
Auftraggeber: Hidroinvest Sh.p.k
Technische Daten:
| Parameter | Wert |
| Stauziel Wehranlage [müA] | 532,80 |
| Ausbaudurchfluss [m³/s] | 4,5 |
| Bruttofallhöhe [m] | 79,03 |
| Druckrohrleitungsdurchmesser [mm] | 1.800, 2.000 |
| Druckrohrleitungslänge [m] | ~ 4.440 |
| Ausbauleistung [kW] | ~ 2.800 |
| Regelarbeitsvermögen [GWh] |
~ 12,000 |
| Turbine | 2x horiz. Francis |
Fluss:
Wasserfassung - Wehranlage:
Druckrohrleitung:
Krafthaus:



